Layer | 6 na layer |
Materyal | FR-4 |
Kapal ng Copper (sa OZ) | 1OZ |
Tapos Kapal Kapal | 1.6 mm±0.1mm |
Panghinang Mask | Berde |
Silkscreen | Puti |
Ibabaw ng Tapos | HASL |
Pinakamababang lapad ng linya at puwang ng linya | 4/5 mil |
Halaga | Pagtutukoy |
Materyal | FR-4,FR1, CEM-1, CEM-3, Aluminum, Ceramic, Metal-backed Laminate, atbp. Gumawa din ng mga Crockery, Taconic, Rogers PCB atbp. |
Remarks | Magagamit ang High Tg CCL(Tg>=170℃) |
Tapos Kapal Kapal | 0.2 mm-6.00mm(8mil-126mil) |
Ibabaw ng Tapos | Gold finger(>=0.13um), Immersion Gold(0.025-0075um), Plating Gold(0.025-3.0um), HASL(5-20um), OSP(0.2-0.5um) |
Hugis | Pagruruta、Suntok、V-cut、Chamfer |
Paggamot sa Ibabaw | Solder Mask(itim, berde, puti, pula, asul, kapal>=12um, Block, BGA) |
Silkscreen (itim, dilaw, puti) | |
Peel able-mask (pula, asul, kapal>=300um) | |
Pinakamababang Core | 0.075mm(3mil) |
Kapal ng tanso | 1/2 oz min; 12oz max |
Min Trace Lapad at Line Spacing | 0.075mm/0.1mm(3mil/4mil) |
Min Hole Diameter para sa CNC Drilling | 0.1mm(4mil) |
Min Hole Diameter para sa Pagsuntok | 0.6mm(35mil) |
Pinakamalaking laki ng panel | 610mm * 508mm |
Posisyon ng butas | +/-0.075mm(3mil) CNC Drilling |
Lapad ng konduktor(W) | +/-0.05mm(2mil) o +/-20% ng orihinal |
Diameter ng butas(H) | PTHL:+/-0.075mm(3mil) |
Hindi PTHL:+/-0.05mm(2mil) | |
Balangkas na Pagpaparaya | +/-0.1mm(5mil) CNC Routing |
Warp & Twist | 0.70% |
Paglaban sa pagkakabukod | 10Kohm-20Mohm |
Konduktibidad | <50ohm |
Pagsubok ng Boltahe | 10-300V |
Laki ng Panel | 110 x 100mm(min) |
660 x 600mm(max) | |
Maling pagpaparehistro ng layer-layer | 4 na layer: 0.15mm(6mil)max |
6 na layer: 0.25mm(10mil)max | |
Min spacing sa pagitan ng gilid ng butas hanggang sa circuitry pattern ng isang panloob na layer | 0.25mm(10mil) |
Min spacing sa pagitan ng board outline sa circuitry pattern ng isang panloob na layer | 0.25mm(10mil) |
Pagpapahintulot sa kapal ng board | 4 na layer:+/-0.13mm(5mil) |
FOB Port | Shenzhen |
Timbang bawat Yunit | 10.0 gramo |
HTS Code | 8534.00.90 00 |
I-export ang Mga Dimensyon ng Carton L/W/H | 44.0 x 30.0 x 34.0 Centimeter |
Mga katangian ng logistik | Karaniwan |
Lead Time | 7–15 araw |
Mga sukat bawat Unit | 10.0 x 5.0 x 0.16 Centimeters |
Mga Yunit bawat Export Carton | 5000.0 |
I-export ang Timbang ng Karton | 5.0 Kilogramo |
A:Gerber, Protel 99SE, DXP, PADS 9.5, AUTOCAD, CAM350 ay OK.
A: 1pcs. Sample sa mass production lahat ay maaaring suportahan ng XinDaChang .
A: AOI, Fly probe testing, Text fixture testing, FOC atbp. para sa hubad na PCB.
A: Oo, mayroon kaming pangkat ng disenyo kabilang ang mga inhinyero ng software, hardware at istruktura.
Maaari kaming magbigay ng customized na serbisyo sa disenyo. Ibigay ang iyong ideya at maaari naming gawin itong totoo.
A: T/T, PayPal, Money Gram at iba pa.